ミニの中古車(117台)
NEW
年式 | 2013年 |
走行 | 8.9万km |
車検 | 車検整備付 |
---|
修復 | なし |
年式 | 2013年 |
走行 | 6.4万km |
車検 | 2025年8月 |
---|
修復 | なし |
年式 | 2011年 |
走行 | 7.1万km |
車検 | 車検整備付 |
---|
修復 | なし |
年式 | 2011年 |
走行 | 5.9万km |
車検 | 車検整備付 |
---|
修復 | なし |
年式 | 2013年 |
走行 | 6.3万km |
車検 | 車検整備付 |
---|
修復 | あり |
年式 | 2012年 |
走行 | 5.5万km |
車検 | 2025年3月 |
---|
修復 | なし |
年式 | 2008年 |
走行 | 7.2万km |
車検 | 車検整備付 |
---|
修復 | なし |
年式 | 2011年 |
走行 | 7.5万km |
車検 | 2024年11月 |
---|
修復 | なし |
年式 | 2011年 |
走行 | 6.1万km |
車検 | 車検整備付 |
---|
修復 | なし |
年式 | 2012年 |
走行 | 8.3万km |
車検 | 2025年10月 |
---|
修復 | なし |
年式 | 2013年 |
走行 | 8.5万km |
車検 | 車検整備付 |
---|
修復 | なし |
年式 | 2014年 |
走行 | 9.8万km |
車検 | 2025年7月 |
---|
修復 | なし |
年式 | 2005年 |
走行 | 7.9万km |
車検 | 2025年1月 |
---|
修復 | なし |
年式 | 2011年 |
走行 | 6.8万km |
車検 | 車検整備付 |
---|
修復 | なし |
年式 | 2011年 |
走行 | 4.9万km |
車検 | 車検整備付 |
---|
修復 | なし |
年式 | 2011年 |
走行 | 6.4万km |
車検 | 車検整備付 |
---|
修復 | なし |
年式 | 2010年 |
走行 | 5.7万km |
車検 | 2025年6月 |
---|
修復 | なし |
年式 | 2011年 |
走行 | 7万km |
車検 | 車検整備付 |
---|
修復 | なし |
年式 | 2012年 |
走行 | 6.8万km |
車検 | 2025年10月 |
---|
修復 | なし |
年式 | 2008年 |
走行 | 6.8万km |
車検 | 車検整備付 |
---|
修復 | なし |
年式 | 2008年 |
走行 | 6.9万km |
車検 | 車検整備付 |
---|
修復 | なし |
年式 | 2009年 |
走行 | 6.8万km |
車検 | 車検整備付 |
---|
修復 | なし |
年式 | 2008年 |
走行 | 3.6万km |
車検 | 2025年12月 |
---|
修復 | なし |
年式 | 2011年 |
走行 | 6.8万km |
車検 | 車検整備付 |
---|
修復 | なし |
年式 | 2009年 |
走行 | 4.3万km |
車検 | 車検整備付 |
---|
修復 | なし |
年式 | 2008年 |
走行 | 3.9万km |
車検 | 2025年7月 |
---|
修復 | なし |
年式 | 2008年 |
走行 | 4.3万km |
車検 | 2025年12月 |
---|
修復 | なし |
年式 | 2011年 |
走行 | 13.9万km |
車検 | 2024年8月 |
---|
修復 | なし |
年式 | 2011年 |
走行 | 5.7万km |
車検 | 車検整備付 |
---|
修復 | なし |
年式 | 2008年 |
走行 | 6.3万km |
車検 | 2024年4月 |
---|
修復 | なし |
年式 | 2008年 |
走行 | 6万km |
車検 | 2025年11月 |
---|
修復 | なし |
年式 | 2009年 |
走行 | 4万km |
車検 | 2025年7月 |
---|
修復 | なし |
年式 | 2009年 |
走行 | 6.2万km |
車検 | 車検整備付 |
---|
修復 | なし |
年式 | 2008年 |
走行 | 5.7万km |
車検 | 車検整備付 |
---|
修復 | なし |
年式 | 2010年 |
走行 | 4.7万km |
車検 | 2025年2月 |
---|
修復 | なし |
年式 | 2013年 |
走行 | 6.5万km |
車検 | 車検整備付 |
---|
修復 | なし |
年式 | 2006年 |
走行 | 2.2万km |
車検 | 2024年3月 |
---|
修復 | なし |
年式 | 2006年 |
走行 | 9.3万km |
車検 | 車検整備付 |
---|
修復 | なし |
年式 | 2006年 |
走行 | 8.4万km |
車検 | 2023年11月 |
---|
修復 | なし |
年式 | 2006年 |
走行 | 5.9万km |
車検 | 2024年3月 |
---|
修復 | なし |
年式 | 2006年 |
走行 | 6万km |
車検 | 2024年4月 |
---|
修復 | なし |
年式 | 2005年 |
走行 | 3.3万km |
車検 | 2022年11月 |
---|
修復 | なし |
年式 | 2008年 |
走行 | 7.2万km |
車検 | 車検整備付 |
---|
修復 | なし |
年式 | 2005年 |
走行 | 2万km |
車検 | 車検整備付 |
---|
修復 | なし |
年式 | 2005年 |
走行 | 7.8万km |
車検 | 車検整備付 |
---|
修復 | なし |
年式 | 2006年 |
走行 | 6.8万km |
車検 | 車検整備付 |
---|
修復 | なし |
年式 | 2003年 |
走行 | 7.4万km |
車検 | 車検整備付 |
---|
修復 | なし |
年式 | 2007年 |
走行 | 7.4万km |
車検 | 車検整備付 |
---|
修復 | なし |
年式 | 2009年 |
走行 | 7.1万km |
車検 | 2023年9月 |
---|
修復 | なし |
年式 | 2006年 |
走行 | 2.7万km |
車検 | 車検整備付 |
---|
修復 | なし |
年式 | 2006年 |
走行 | 8.8万km |
車検 | 車検整備付 |
---|
修復 | なし |
年式 | 2006年 |
走行 | 6.3万km |
車検 | 車検整備付 |
---|
修復 | なし |
年式 | 2005年 |
走行 | 4.4万km |
車検 | 2022年12月 |
---|
修復 | なし |
年式 | 2005年 |
走行 | 6.1万km |
車検 | 2022年10月 |
---|
修復 | なし |
年式 | 2006年 |
走行 | 6.8万km |
車検 | 車検整備付 |
---|
修復 | なし |
年式 | 2006年 |
走行 | 9.2万km |
車検 | 車検整備付 |
---|
修復 | なし |
年式 | 2003年 |
走行 | 6.2万km |
車検 | 車検整備付 |
---|
修復 | なし |
年式 | 2006年 |
走行 | 6.2万km |
車検 | 車検整備付 |
---|
修復 | なし |
年式 | 2005年 |
走行 | 6.5万km |
車検 | 2022年3月 |
---|
修復 | なし |
年式 | 2004年 |
走行 | 4.4万km |
車検 | 2021年9月 |
---|
修復 | なし |
年式 | 2005年 |
走行 | 6.9万km |
車検 | 車検整備付 |
---|
修復 | なし |
年式 | 2006年 |
走行 | 5.8万km |
車検 | 2021年10月 |
---|
修復 | なし |
年式 | 2003年 |
走行 | 6.1万km |
車検 | 2022年6月 |
---|
修復 | なし |
年式 | 2006年 |
走行 | 5.5万km |
車検 | 車検整備付 |
---|
修復 | なし |
年式 | 2006年 |
走行 | 6万km |
車検 | 2021年5月 |
---|
修復 | なし |
年式 | 2005年 |
走行 | 2.6万km |
車検 | 車検整備付 |
---|
修復 | なし |
年式 | 2005年 |
走行 | 2.4万km |
車検 | 車検整備付 |
---|
修復 | なし |
年式 | 2007年 |
走行 | 2.2万km |
車検 | 2022年2月 |
---|
修復 | なし |
年式 | 2005年 |
走行 | 6.6万km |
車検 | 2020年12月 |
---|
修復 | なし |
年式 | 2006年 |
走行 | 4.9万km |
車検 | 2024年3月 |
---|
修復 | なし |
年式 | 2004年 |
走行 | 7.1万km |
車検 | 車検整備付 |
---|
修復 | なし |
年式 | 2005年 |
走行 | 3.4万km |
車検 | 車検整備付 |
---|
修復 | なし |
年式 | 2006年 |
走行 | 6.2万km |
車検 | 2021年6月 |
---|
修復 | なし |
年式 | 2006年 |
走行 | 5.7万km |
車検 | 車検整備付 |
---|
修復 | なし |
年式 | 2003年 |
走行 | 5.2万km |
車検 | 車検整備付 |
---|
修復 | なし |
年式 | 2006年 |
走行 | 6万km |
車検 | 車検整備付 |
---|
修復 | なし |
年式 | 2005年 |
走行 | 5.9万km |
車検 | 車検整備付 |
---|
修復 | なし |
年式 | 2006年 |
走行 | 6.6万km |
車検 | 車検整備付 |
---|
修復 | なし |
年式 | 2007年 |
走行 | 5.3万km |
車検 | 車検整備付 |
---|
修復 | なし |
年式 | 2012年 |
走行 | 5.8万km |
車検 | 2021年8月 |
---|
修復 | なし |
年式 | 2012年 |
走行 | 5.8万km |
車検 | 2021年8月 |
---|
修復 | なし |
年式 | 2005年 |
走行 | 5.9万km |
車検 | 2020年12月 |
---|
修復 | なし |
年式 | 2005年 |
走行 | 2.7万km |
車検 | 車検整備付 |
---|
修復 | なし |
年式 | 2006年 |
走行 | 6.3万km |
車検 | 2021年6月 |
---|
修復 | なし |
年式 | 2006年 |
走行 | 4.5万km |
車検 | 車検整備付 |
---|
修復 | なし |
年式 | 2007年 |
走行 | 6.6万km |
車検 | 車検整備付 |
---|
修復 | なし |
年式 | 2006年 |
走行 | 2.2万km |
車検 | 車検整備付 |
---|
修復 | なし |
年式 | 2006年 |
走行 | 6.6万km |
車検 | 2021年4月 |
---|
修復 | なし |
年式 | 2007年 |
走行 | 4.7万km |
車検 | 車検整備付 |
---|
修復 | なし |
年式 | 2006年 |
走行 | 6.6万km |
車検 | 車検整備付 |
---|
修復 | なし |
年式 | 2003年 |
走行 | 3.4万km |
車検 | 2020年6月 |
---|
修復 | なし |
年式 | 2005年 |
走行 | 5.7万km |
車検 | 車検整備付 |
---|
修復 | なし |
年式 | 2006年 |
走行 | 4.2万km |
車検 | 2021年9月 |
---|
修復 | なし |
年式 | 2004年 |
走行 | 8.2万km |
車検 | 車検整備付 |
---|
修復 | なし |
年式 | 2006年 |
走行 | 5.9万km |
車検 | 車検整備付 |
---|
修復 | なし |
年式 | 2006年 |
走行 | 2.1万km |
車検 | 2019年12月 |
---|
修復 | なし |
年式 | 2004年 |
走行 | 2.9万km |
車検 | 車検整備付 |
---|
修復 | なし |
年式 | 2004年 |
走行 | 3.4万km |
車検 | 車検整備付 |
---|
修復 | なし |
年式 | 2006年 |
走行 | 1.2万km |
車検 | 車検整備付 |
---|
修復 | なし |
年式 | 2005年 |
走行 | 3.6万km |
車検 | 車検整備付 |
---|
修復 | なし |
年式 | 2007年 |
走行 | 6万km |
車検 | 2019年11月 |
---|
修復 | なし |
年式 | 2012年 |
走行 | 5.7万km |
車検 | 車検整備付 |
---|
修復 | なし |
年式 | 2003年 |
走行 | 5.9万km |
車検 | 車検整備付 |
---|
修復 | なし |
年式 | 2008年 |
走行 | 5.9万km |
車検 | 車検整備付 |
---|
修復 | なし |
年式 | 2006年 |
走行 | 4.4万km |
車検 | 2019年9月 |
---|
修復 | なし |
年式 | 2007年 |
走行 | 5.3万km |
車検 | 車検整備付 |
---|
修復 | なし |
年式 | 2003年 |
走行 | 5.5万km |
車検 | 2020年6月 |
---|
修復 | なし |
年式 | 2007年 |
走行 | 6万km |
車検 | 車検整備付 |
---|
修復 | なし |
年式 | 2008年 |
走行 | 3.3万km |
車検 | 車検整備付 |
---|
修復 | なし |
年式 | 2006年 |
走行 | 4.9万km |
車検 | 車検整備付 |
---|
修復 | なし |
年式 | 2004年 |
走行 | 4.2万km |
車検 | 車検整備付 |
---|
修復 | なし |
年式 | 2006年 |
走行 | 6.2万km |
車検 | 車検整備付 |
---|
修復 | なし |
年式 | 2006年 |
走行 | 4.1万km |
車検 | 車検整備付 |
---|
修復 | なし |
年式 | 2005年 |
走行 | 4.1万km |
車検 | 2020年7月 |
---|
修復 | なし |
年式 | 2004年 |
走行 | 3.7万km |
車検 | 車検整備付 |
---|
修復 | なし |
年式 | 2005年 |
走行 | 3.3万km |
車検 | 車検整備付 |
---|
修復 | なし |
年式 | 2007年 |
走行 | 3.9万km |
車検 | 2020年8月 |
---|
修復 | なし |
お車探しをお手伝い致します
お探しの車が決まっていれば在庫になくとも業者オークションでお探しすることもできます。
また、使用される状況やご予算をお伝えいただければ、オススメのお買い得車をご提案することもできます。
「人とかぶらないオシャレな車がほしい。」「ランニングコスト、イニシャルコスト重視だけど趣味性の高い車がほしい。」など、どんなことでもご相談下さい。
相談する